Kvalitetna mehanizacija počinje od zemlje – plugovi i zubače kao prvi korak ka uspješnoj poljoprivrednoj sezoni.
Plugovi su osnovni alat u poljoprivrednoj mehanizaciji i temelj svake kvalitetne obrade tla. Naša ponuda obuhvata širok spektar plugova prilagođenih različitim tipovima zemljišta i snazi traktora. Bilo da obrađujete manje površine ili zahtjevna poljoprivredna zemljišta, naši plugovi osiguravaju efikasno oranje, duboku obradu i pripremu tla za sjetvu. Kvalitetna konstrukcija i dug vijek trajanja čine ih idealnim izborom za svakog ozbiljnog poljoprivrednika.
NAZIV | RADNI ZAHVAT | VISINA (cm) | DUŽINA (cm) | KS (minimalna snaga traktora) | TOČAK | CRTALO | PREDPLUŽNJACI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plug klasik 2 brazde | 16 inch | 75 | 80 | 60-80 | - | - | - |
Plug klasik 3 brazde | 14 inch | 70 | 75 | 80-90 | - | - | - |
Plug klasik 3 brazde | 10 inch | 65 | 75 | 120 | Željezni | Da | - |
Plug klasik 4 brazde | 9 inch | 65 | 75 | 120-140 | Željezni | Da | - |
NAZIV | RADNI ZAHVAT | VISINA (cm) | DUŽINA (cm) | KS (minimalna snaga traktora) | TOČAK | CRTALO | PREDPLUŽNJACI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plug obrtač 3 brazde | 12-14-16 inch | 75 | 85 | 100-120 | Gumeni | Da | Da |
Plug obrtač 3 brazde | 12-14-16 inch | 75 | 85 | 100-120 | Željezni | Da | - |
Plug obrtač 4 brazde | 12-14-16 inch | 75 | 85 | 180-220 | Gumeni | Da | Da |
Plug obrtač 4 brazde | 12-14-16 inch | 75 | 85 | 180-220 | Željezni | Da | - |
Automatski plug obrtač 3 brazde | 12-13-14-16 inch | 75 | 85 | 120-140 | - | - | - |
NAZIV | RADNI ZAHVAT | VISINA (cm) | DUŽINA (cm) | KS (minimalna snaga traktora) | TOČAK | CRTALO | PREDPLUŽNJACI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroplug sa 2 brazde | 9 inch | 47 | - | - | - | Da | - |
Zubače su nezamjenjiv dio savremene poljoprivredne mehanizacije, ključne za kvalitetnu obradu tla. Pronaći ćete izbor zubača koje omogućavaju efikasno usitnjavanje i ravnanje zemljišta, stvarajući optimalne uslove za sjetvu. Idealne su za male i velike poljoprivrednike koji traže pouzdanost, izdržljivost i dug vijek trajanja. Pregledajte našu ponudu i odaberite zubaču koja najbolje odgovara vašim potrebama na terenu.
NAZIV | RADNA ŠIRINA (m) | RAZMAK IZMEĐU ZUBACA (cm) | VISINA ZUPCA (cm) | TEŽINA (kg) | KS (minimalna potrebna snaga traktora) | VALJAK |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUBAČA 70 ZUBA | 3,5 | 25 | 45 | 600 | - | Sa valjkom |
ZUBAČA 80 ZUBA | 4 | 25 | 45 | 734 | 80–100 | Sa valjkom |
ZUBAČA 100 ZUBA | 5 | 25 | 45 | 900 | 130–150 | Sa valjkom |